Onlaýn müşderi hyzmaty Derrew maslahat
Maslahatlaşmak üçin habar galdyryň:

Kompozit galyplama üçin gidrawliki presler, esasan, kompozit materiallary kompressiýa arkaly galyplama üçin ulanylýar; ýokary takyklykly önümler üçin çarçuwa görnüşli gurluşlar maslahat berilýär.
Müşderiniň islegi boýunça özleşdirip bolýar.
1. Çarçuwa görnüşli/dört sütünli gurluş;
2. Ramka görnüşli gurluş ajaýyp berkligi, ýokary durnuklylygy we eksantrik ýüklere güýçli garşylygy görkezýär; mundan başga-da, sazlanandan soň, takyk süýşmäge ýa-da deňleşdirilmemäge has az meýilli bolýar.
3. Dört sütünli gurluş sütünleriniň görkezmesi, ýokary derejede sazlanyp bilýän we tygşytly;
4. Ýokary tizlik, pes titreme.
1. Serwo ulgamy
2. List kesiji maşyn
3. El bilen işleýän galyp çalşyrýan araba
4. Elektrikli ştamp çalşyryjy araba
5. Robototehnika we awtomatlaşdyrma
6. Galyp temperaturasyny gözegçilik etmek ulgamy
7. Üflemek we wakuum ulgamy
| Taslama | Birlik | 315T | 500T | 630T | 800T | 1000T | 1200T | 1600T | 2000T | 2500T | 3000T | 3500T | 4000T | 5000T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Basyşlandyrma ukyby | KN | 3150 | 5000 | 6300 | 8000 | 10000 | 12000 | 16000 | 20000 | 25000 | 30000 | 35000 | 40000 | 50000 |
| Galyplama güýji | KN | 453 | 580 | 650 | 1200 | 1600 | 2000-nji ýyl | 2600 | 3200 | 4000 | 4000 | 4700 | 5700 | 6800 |
| Açylyş beýikligi | mm | 1200 | 1400 | 1600 | 2000-nji ýyl | 2200 | 2400 | 2600 | 3000 | 3000 | 3200 | 3200 | 3400 | 3400 |
| Slaýder urgy | mm | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800-nji ýyl | 2000-nji ýyl | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2400 | 2400 |
| Iş stolunyň ölçegleri (çepden saga) | mm | 1200 | 1400 | 1600 | 2200 | 2600 | 2800 | 3000 | 3200 | 3600 | 3600 | 3800 | 4000 | 4000 |
| Iş stolunyň ölçegleri (öňden arka tarap) | mm | 1200 | 1400 | 1600 | 1600 | 1800-nji ýyl | 2000-nji ýyl | 2000-nji ýyl | 2000-nji ýyl | 2400 | 2400 | 2600 | 3000 | 3000 |
| Slaýderiň çalt aşak düşüş tizligi | mm/s | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Slaýderiň tizligini haýallatmak | mm/s | 15-20 | 15-20 | 15-20 | 15-20 | 15-20 | 15-20 | 15-20 | 15-20 | 15-20 | 15-20 | 15-20 | 15-20 | 15-20 |
| Sürgüç basyş tizligi | mm/s | 0.5-5 | 0.5-5 | 0.5-5 | 0.5-5 | 0.5-5 | 0.5-5 | 0.5-5 | 0.5-5 | 0.5-5 | 0.5-5 | 0.5-5 | 0.5-5 | 0.5-5 |
| Galypyň açylma tizligi haýal | mm/s | 1-5 | 1-5 | 1-5 | 1-5 | 1-5 | 1-5 | 1-5 | 1-5 | 1-5 | 1-5 | 1-5 | 1-5 | 1-5 |
| Slaýderiň çalt gaýdyp gelme tizligi | mm/s | 160 | 175 | 195 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Jemi güýç (takmynan) | KW | 20 | 30 | 36 | 36 | 55 | 70 | 80 | 105 | 130 | 160 | 200 | 230 | 300 |
1. Kompozit materiallary galyplamak üçin gidrawliki presler, esasan, kompozit materiallary gysyşly galyplamak üçin ulanylýar; ýokary takyklykly önümler üçin çarçuwa görnüşli gurluş maslahat berilýär.
2. Bu enjam awtoulag (bamperler, aşaky paneller we ş.m.), awiakosmos, demir ýol ulaglary (demir ýol ulaglary üçin içki bölekler, ýokary tizlikli otlular we ýokary tizlikli otlular), öý mebelleri, energetika, sanitariýa enjamlary we daşky gurşawy goramak ýaly pudaklarda ulanylýar.
![]() | ![]() | ![]() |